L'instrument n°2, par puissance
Tableau puissance poêle à bois : quelle surface pour combien de kW ?
Une fiche produit annonce un kW, jamais la surface réelle qu'il couvre chez vous : elle dépend du climat de votre commune et de l'isolation du logement. Neuf puissances courantes, la surface qu'elles chauffent en climat médian (Tours) et en climat de montagne (Briançon), chauffage principal, logement 1990-2005.
| Puissance | Climat doux (Nice) | Climat océanique (Tours) | Climat continental (Strasbourg) | Montagne (Briançon) |
|---|---|---|---|---|
| 4 kW | 83 m² | 62 m² | 57 m² | 41 m² |
| 5 kW | 104 m² | 78 m² | 71 m² | 51 m² |
| 6 kW | 125 m² | 93 m² | 86 m² | 62 m² |
| 7 kW | 146 m² | 109 m² | 100 m² | 72 m² |
| 8 kW | 167 m² | 124 m² | 114 m² | 82 m² |
| 9 kW | 188 m² | 140 m² | 128 m² | 92 m² |
| 10 kW | 209 m² | 155 m² | 143 m² | 103 m² |
| 12 kW | 250 m² | 186 m² | 171 m² | 123 m² |
| 14 kW | 292 m² | 217 m² | 200 m² | 144 m² |
Chauffage principal, logement 1990-2005, 19 °C intérieurs, plafond 2,50 m ; températures de base réelles des 4 communes de référence.
