La matière première
Quel bois de chauffage chauffe le mieux ? Le classement par PCI réel
À volume égal, un stère de charme rend presque le double d'un stère de peuplier. Le classement ci-dessous est calculé depuis les masses volumiques et le pouvoir calorifique ADEME — à 20 % d'humidité, en bûches de 1 m — parce que « ça chauffe bien » n'est pas une unité. Chaque fiche détaille le comportement au feu, le temps de séchage (celui du Séchomètre) et le piège d'achat propre à l'essence.
| # | Essence | Classe | kWh / stère sec | kg / stère | Séchage | Prix constaté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinier (faux acacia) | Feuillu dur (classe G1) | 1 972 | 500 | 20–30 mois | 75–110 €/stère |
| 2 | Charme | Feuillu dur (classe G1) | 1 952 | 495 | 18–24 mois | 85–120 €/stère |
| 3 | Chêne | Feuillu dur (classe G1) | 1 854 | 470 | 24–36 mois | 75–110 €/stère |
| 4 | Hêtre | Feuillu dur (classe G1) | 1 814 | 460 | 15–24 mois | 80–115 €/stère |
| 5 | Orme | Feuillu dur (classe G1) | 1 814 | 460 | 18–24 mois | 65–95 €/stère |
| 6 | Frêne | Feuillu dur (classe G1) | 1 775 | 450 | 12–18 mois | 75–105 €/stère |
| 7 | Érable | Feuillu dur (classe G1) | 1 696 | 430 | 15–20 mois | 70–100 €/stère |
| 8 | Bouleau | Feuillu tendre à mi-dur (classe G2) | 1 578 | 400 | 12–15 mois | 65–95 €/stère |
| 9 | Châtaignier | Feuillu tendre à mi-dur (classe G2) | 1 499 | 380 | 15–20 mois | 55–85 €/stère |
| 10 | Douglas | Résineux | 1 380 | 350 | 10–14 mois | 50–75 €/stère |
| 11 | Pin sylvestre | Résineux | 1 341 | 340 | 9–12 mois | 50–75 €/stère |
| 12 | Sapin | Résineux | 1 223 | 310 | 9–12 mois | 45–70 €/stère |
| 13 | Épicéa | Résineux | 1 183 | 300 | 9–12 mois | 45–70 €/stère |
| 14 | Peuplier | Feuillu tendre à mi-dur (classe G2) | 1 104 | 280 | 9–12 mois | 40–65 €/stère |
Énergie calculée : masse au stère × PCI à 20 % d'humidité (constantes ADEME, bûches de 1 m empilées). Prix : fourchettes constatées en août 2026, livraison en 50 cm — les zones urbaines tendues dépassent ces bornes. Le vrai comparateur est le prix au kWh : notre comparateur d'énergies.